GSB-Bundesfest
Kimme und Korn
Das Bundesfest fand immer an einem Samstag nach den Meisterschaftsschießen statt und war somit der Abschluß der Grenzschützenbundsaison.
Es trafen noch einmal alle Vereine des GSB aufeinander. Jede Mannschaft stellte 7 Schützen auf Scheiben und 7 Schützen auf Sterne. Auf Scheiben absolvierte jeder Schütze 8 und auf Sterne 4 Schuß. Es wurde kein Ergebnis gestrichen.
Ab 2003 wurde diese Regel geändert. Wie bei der Meisterschaft wurden nur die 5 besten Schützen gewertet. Es gab eine Scheiben- , eine Sterne- und eine Gesamtwertung. Außerdem wurde ein Ehrenpreis auf Sterne ausgeschossen.
Der Schießgruppe Börholz-Alst schickte zeitweise 2 und sogar 3 Mannschaften in die Wettkämpfe.
1. Mannschaft
Jahr | Scheibe: | Sterne: | Gesamt: |
---|---|---|---|
2015 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 2 | ||
2012 | 1 | 2 | 1 |
2011 | 1 | 2 | 1 |
2010 | 1 | 2 | 1 |
2009 | 2 | 3 | 2 |
2008 | 1 | 3 | 1 |
2007 | 1 | 1 | 1 |
2006 | 4 | 1 | 4 |
2005 | 3 | 3 | 3 |
2004 | 1 | 3 | 1 |
2003 | 1 | 1 | 1 |
2002 | 1 | 1 | 1 |
2001 | 1 | 1 | 1 |
2000 | 1 | 1 | 1 |
2. Mannschaft
Jahr | Scheibe: | Sterne: | Gesamt: |
---|---|---|---|
2007 | 5 | 5 | 5 |
2006 | 1 | 6 | 2 |
2005 | 2 | 2 | 2 |
2004 | 7 | 4 | 7 |
2003 | 2 | 1 | 2 |
2002 | 2 | 4 | 2 |
2001 | 4 | 6 | 6 |
2000 | 5 | 2 | 5 |
3. Mannschaft
Jahr | Scheibe: | Sterne: | Gesamt: |
---|---|---|---|
2006 | 7 | 7 | 7 |
2003 | 4 | 5 | 4 |
2001 | 2 | 2 | 2 |